| 主要类别 | 类别 | 检查项目 | 男性, 年龄 < 40 |
女性,年龄<40岁 | 男性, 年龄≥40岁 |
女性,年龄≥40岁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不含妇科 | 带妇科 | 不含妇科 | 带妇科 | |||||
| 一般检查 | 基础检查 | 健康评估 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体检 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 生命体征 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼科检查 | 视力检查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动验光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 医学影像检查 | EKG | 心电图(EKG/ECG) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| X线 | 胸部X线(两位) | ● | ● | ● | ||||
| CT | 胸部低剂量CT | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | |
| 超声 | 腹部超声(肝、胆、脾、胰、肾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 超声、甲状腺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 超声,前列腺(腹部) | ▲ | ● | ||||||
| 超声,盆腔(非产科) | ● | ● | ||||||
| 超声,经阴道 | ● | ● | ||||||
| 超声,乳房,双侧 | ● | ● | 二选一 | 二选一 | ||||
| 双侧乳腺钼靶 | ||||||||
| 实验室 | 糖尿病筛查 | 空腹血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 糖化血红蛋白(HbA1c) | ● | ● | ● | |||||
| 肝功能检查 | 总胆红素(TBIL) | ● | ● | ● | ||||
| 直接胆红素(DBIL) | ● | ● | ● | |||||
| 间接胆红素 | ● | ● | ● | |||||
| 碱性磷酸酶(ALP) | ● | ● | ● | |||||
| γ-谷氨酰转肽酶(GGT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 总蛋白(TP) | ● | ● | ● | |||||
| 白蛋白(ALB) | ● | ● | ● | |||||
| 球蛋白 | ● | ● | ● | |||||
| 白球比(A/G) | ● | ● | ● | |||||
| CBC | 全血细胞计数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血脂 | 胆固醇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 甘油三酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| VLDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 非高密度脂蛋白胆固醇(non-HDL-C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿液检查 | 尿常规 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 甲状腺功能 | TSH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肿瘤标志物 | AFP、甲胎蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 癌胚抗原(CEA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 糖类抗原19-9(CA19-9) | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ||
| 总前列腺特异抗原(tPSA) | ● | |||||||
| 女性健康 | 液基薄层细胞学检查(TCT) | ● | ● | |||||
| 阴道分泌物湿片显微镜检查 | ● | |||||||
| HPV 23亚型分型 | ● | ▲ | ||||||
| 胃肠道筛查 | C13 尿素呼气试验 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 粪便潜血 | ● | ● | ● | |||||
| 肾功能检查 | 尿酸(血清) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿素氮(BUN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 肌酐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| K、钾(血) | ● | ● | ● | |||||
| Na,钠(血) | ● | ● | ● | |||||
| Cl、氯化物(血清) | ● | ● | ● | |||||
| 肝炎筛查 | 乙肝表面抗体(Anti-HBs) | ● | ● | ● | ||||
| 乙肝表面抗原(HBsAg) | ● | ● | ● | |||||
| 甲肝总抗体(Anti-HAV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 丙肝抗体(HCV-Ab) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 内镜检查 | 上消化道内镜检查(含麻醉与活检) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 其他 | 营养简餐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 报告解读(线上) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 价格(元) | 3500元 | 4500元 | 4500元 | 4000元 | 5000元 | 5000元 | ||
| 预计价格(美元)** | $ 507 | $ 652 | $ 652 | $ 579 | $ 724 | $ 724 | ||
对于无性生活史女性,建议优先选择不含妇科项目的套餐。
项目( ● )表示已包含在套餐内。
加选项目 ( ▲) 不包含在套餐内,可按个人需求选择并享受8折优惠。
免责声明: 美元价格仅供参考,按估算汇率 1 USD ≈ 6.9 CNY 计算。实际结算金额以支付时银行或发卡机构汇率为准。