行政商务健康管理套餐
- 检查全程陪同
- 一对一报告解读
- 健康管理顾问定期追踪
- 营养健康早餐(中、西式二选一)
- 免费泊车
- 专属休息区域
| 项目 | 女性 | 男性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本项目 | 个人健康史回顾以及全面体格检查 | |||
| 报告解读及随访计划制定 | ||||
| 实验室检查 | 血常规 | 全血细胞计数测试20项 | ||
| 尿常规 | 尿液检查10项 | |||
| 肝功能 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶、总胆红素和直接胆红素、白蛋白和总蛋白 | |||
| 肾功能 | 肌酐、尿素氮、尿酸 | |||
| 糖代谢检测 | 糖化血红蛋白、空腹血糖 | |||
| 血脂检查 | 总胆固醇、高/低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯 | |||
| 女性肿瘤标志物 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原125、糖类抗原15-3、糖类抗原19-9 | |||
| 男性肿瘤标志物 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原125、糖类抗原19-9、总前列腺特异性抗原 | |||
| 维生素 | 总25羟维生素D2+D3 | |||
| 全面甲状腺功能 | 促甲状腺激素、总三碘甲腺原氨酸、总甲状腺素、游离三碘甲腺原氨酸、游离甲状腺素 | |||
| 电解质 | 钠、钾、氯、钙 | |||
| 心血管风险辅助检查 | 同型半胱氨酸、N末端脑钠肽前体 | |||
| 凝血功能 | 凝血酶原时间、部分活化凝血活酶时间 | |||
| 病毒检测 | 甲型肝炎总抗体、乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝e抗原、乙肝e抗体、乙肝核心抗体、乙肝核心抗体IgM、丙肝抗体、HIVI&II抗体 | |||
| 消化道检查 | C13幽门螺杆菌呼气实验 | |||
| 无痛高清胃肠镜精查 | ||||
| 心电图 | 12导联心电图 | |||
| 影像医学检查 | 超声 | 甲状腺及颈部淋巴结超声 | ||
| 全腹部超声 | ||||
| 经直肠前列腺超声 | ||||
| 经阴道盆腔超声 | ||||
| 乳腺超声 | ||||
| 钼靶 | 双侧乳腺钼靶摄片 | |||
| 计算机断层扫描(CT) | 低剂量肺部CT筛查 | |||
| CT心脏成像,平扫,冠脉钙化积分评估 | ||||
| 核磁共振成像(MRI) | 头颅MRI检查,平扫 | |||
| 磁共振头颈血管成像,平扫 | ||||
| 颈椎或腰椎MRI检查,平扫(二选一) | ||||
| 骨密度 | 骨密度测定(腰椎+髋关节) | |||
| 心内科专评估(二选一) | 颈部多普勒超声+平板测试 | |||
| 经胸壁超声心动图(即心彩超) | ||||
| 妇科专科评估 | 宫颈脱落细胞检查 | |||
| HPV人乳头状瘤病毒基因分型 | ||||
| 眼科评估 | 测定屈光状态 | |||
| 眼底照相 | ||||
| 视网膜影像 | ||||
| 眼压测定 | ||||
| 耳鼻喉科评估 | 纯音测听检查 | |||
| 鼓室图阻抗测试 | ||||
| 双目显微镜检查 | ||||
| 套餐价 (RMB) | 32,800 | 32,800 | ||
*单项筛查与健康管理套餐同时使用可享5折优惠*仅限现金支付