病理科
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.088 |
| 2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 9.220 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 8.549 |
| 4 | 陆军军医大学第一附属医院 | 4.824 |
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 4.692 |
| 6 | 中南大学湘雅医院 | 4.033 |
| 7 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 3.099 |
| 8 | 南方医科大学南方医院 | 3.033 |
| 9 | 北京大学第三医院 | 2.330 |
| 10 | 中山大学附属第一医院 | 2.099 |
传染感染
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 复旦大学附属华山医院 | 10.057 |
| 2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 7.782 |
| 3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 7.126 |
| 4 | 南方医科大学南方医院 | 6.701 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 4.092 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.954 |
| 7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.644 |
| 8 | 中国人民解放军总医院 | 3.563 |
| 9 | 北京大学第一医院 | 2.908 |
| 10 | 中山大学附属第三医院 | 1.908 |
耳鼻喉科
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.732 |
| 2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 8.817 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 8.305 |
| 4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.305 |
| 5 | 中山大学附属第一医院 | 5.110 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 4.220 |
| 7 | 上海市第六人民医院 | 3.085 |
| 8 | 四川大学华西医院 | 2.841 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 2.378 |
| 10 | 中南大学湘雅医院 | 2.183 |
放射科
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.302 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 8.907 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 6.174 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.395 |
| 5 | 东南大学附属中大医院 | 4.523 |
| 6 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 3.302 |
| 7 | 海军军医大学第二附属医院(上海长征医院) | 3.035 |
| 8 | 复旦大学附属华山医院 | 2.663 |
| 9 | 广东省人民医院 | 2.628 |
| 10 | 复旦大学附属中山医院 | 2.372 |
呼吸科
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 广州医科大学附属第一医院 | 10.897 |
| 2 | 中日友好医院 | 8.603 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 7.513 |
| 4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.897 |
| 5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.397 |
| 6 | 复旦大学附属中山医院 | 5.603 |
| 7 | 中国人民解放军总医院 | 4.218 |
| 8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.769 |
| 9 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.064 |
| 10 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 1.974 |
风湿病
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.588 |
| 2 | 北京大学人民医院 | 8.518 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.412 |
| 4 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 5.211 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 4.228 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.009 |
| 7 | 中国人民解放军总医院 | 2.860 |
| 8 | 北京大学第一医院 | 2.465 |
| 9 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.298 |
| 10 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 1.526 |
妇产科
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.981 |
| 2 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 7.962 |
| 3 | 复旦大学附属妇产科医院 | 7.830 |
| 4 | 北京大学第三医院 | 6.755 |
| 5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 5.396 |
| 6 | 四川大学华西第二医院 | 4.189 |
| 7 | 北京大学人民医院 | 3.604 |
| 7 | 山东大学齐鲁医院 | 3.604 |
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 2.170 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 1.547 |
骨科
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京积水潭医院 | 10.064 |
| 2 | 上海市第六人民医院 | 8.679 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 7.936 |
| 4 | 北京大学第三医院 | 5.821 |
| 5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.474 |
| 6 | 四川大学华西医院 | 4.641 |
| 7 | 河北医科大学第三医院 | 4.000 |
| 8 | 海军军医大学第二附属医院(上海长征医院) | 2.474 |
| 9 | 北京大学人民医院 | 2.000 |
| 10 | 天津市天津医院 | 1.256 |
精神医学
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京大学第六医院 | 10.824 |
| 2 | 上海市精神卫生中心 | 9.662 |
| 3 | 中南大学湘雅二医院 | 9.015 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 6.956 |
| 5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 6.162 |
| 6 | 南京脑科医院 | 4.191 |
| 7 | 广州医科大学附属脑科医院 | 4.015 |
| 8 | 武汉大学人民医院 | 3.368 |
| 9 | 北京回龙观医院 | 2.250 |
| 10 | 西安交通大学第一附属医院 | 1.368 |
口腔科
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 北京大学口腔医院 | 10.673 |
| 2 | 四川大学华西口腔医院 | 10.224 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.469 |
| 4 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) | 7.255 |
| 5 | 武汉大学口腔医院 | 6.786 |
| 6 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 4.908 |
| 7 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 4.500 |
| 8 | 南京医科大学附属口腔医院(江苏省口腔医院) | 2.939 |
| 9 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | 2.265 |
| 10 | 中国医科大学附属口腔医院 | 1.245 |
麻醉科
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 四川大学华西医院 | 9.248 |
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 7.207 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 5.975 |
| 4 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 4.992 |
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 4.595 |
| 6 | 复旦大学附属中山医院 | 3.942 |
| 7 | 南方医科大学南方医院 | 3.140 |
| 8 | 郑州大学第一附属医院 | 3.107 |
| 9 | 复旦大学附属华山医院 | 2.884 |
| 10 | 中南大学湘雅医院 | 2.372 |
泌尿外科
Top 10
| 排名 | 医院 | 平均声誉值 |
| 1 | 中国人民解放军总医院 | 10.655 |
| 2 | 北京大学第一医院 | 8.095 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 8.095 |
| 4 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 6.560 |
| 5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4.702 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 3.857 |
| 7 | 海军军医大学第一附属医院 (上海长海医院) | 3.595 |
| 8 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2.321 |
| 9 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.155 |
| 10 | 天津医科大学第二医院 | 1.214 |
来源:https://www.fdygs.com/news2023-1.aspx(复旦大学医院管理研究所公开页面)